| 全長(ft) | 艇置場所 | 1日 | 1泊2日 | 1週間 | 1ヶ月 |
| 〜25 | 船台使用 | \2,000 | \3,000 | \10,000 | \40,000 |
| 海上係留 | \2,500 | \3,500 | \12,500 | \45,000 | |
| 〜30 | 船台使用 | \3,500 | \4,500 | \17,500 | \70,000 |
| 海上係留 | \3,000 | \4,000 | \15,000 | \54,000 | |
| 〜35 | 船台使用 | \5,000 | \6,000 | \25,000 | \100,000 |
| 海上係留 | \3,500 | \4,500 | \17,500 | \63,000 | |
| 〜40 | 船台使用 | \6,000 | \7,000 | \30,000 | \120,000 |
| 海上係留 | \4,000 | \5,000 | \20,000 | \72,000 | |
| 〜45 | 船台使用 | \7,000 | \8,000 | \35,000 | \140,000 |
| 海上係留 | \4,500 | \5,500 | \22,500 | \81,000 | |
| 〜50 | 船台使用 | \8,000 | \9,000 | \40,000 | \160,000 |
| 海上係留 | \5,000 | \6,000 | \25,000 | \90,000 |
・船台使用料金には、上下架料金は含まれておりません。